शालेय क्षमता चाचणी Scholastic Aptitude Test
दिनांक 22 डिसेंबर 2024 रोजी घेण्यात आलेल्या NMMS परीक्षेची संभाव्य उत्तरपत्रिका
NMMS Exam Answer Key SAT
| प्रश्न क्रमांक | पर्याय क्रमांक |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | 2 |
| 13 | 4 |
| 14 | 2 |
| 15 | 3 |
| 16 | 4 |
| 17 | 3 |
| 18 | 2 |
| 19 | 1 |
| 20 | 3 |
| 21 | 1 |
| 22 | 4 |
| 23 | 2 |
| 24 | 4 |
| 25 | 1 |
| 26 | 3 |
| 27 | 1 |
| 28 | 3 |
| 29 | 2 |
| 30 | 4 |
| 31 | 1 |
| 32 | 3 |
| 33 | 1 |
| 34 | 4 |
| 35 | 2 |
| 36 | 3 |
| 37 | 4 |
| 38 | 1 |
| 39 | 4 |
| 40 | 2 |
| 41 | 4 |
| 42 | 2 |
| 43 | 4 |
| 44 | 1 |
| 45 | 4 |
| 46 | 4 |
| 47 | 2 |
| 48 | 3 |
| 49 | 3 |
| 50 | 2 |
| 51 | 3 |
| 52 | 3 |
| 53 | 2 |
| 54 | 4 |
| 55 | 3 |
| 56 | 1 |
| 57 | 3 |
| 58 | 1 |
| 59 | 3 |
| 60 | 4 |
| 61 | 3 |
| 62 | 2 |
| 63 | 3 |
| 64 | 2 |
| 65 | 2 |
| 66 | 3 |
| 67 | 2 |
| 68 | 3 |
| 69 | 1 |
| 70 | 1 |
| 71 | 2 |
| 72 | 2 |
| 73 | 4 |
| 74 | 3 |
| 75 | 1 |
| 76 | 4 |
| 77 | 2 |
| 78 | 3 |
| 79 | 1 |
| 80 | 2 |
| 81 | 4 |
| 82 | 3 |
| 83 | 3 |
| 84 | 4 |
| 85 | 2 |
| 86 | 2 |
| 87 | 3 |
| 88 | 4 |
| 89 | 1 |
| 90 | 1 |
Very nice
Mat